品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品,農業(yè),建材,制藥,綜合 |
---|
進口Mini-Ligno E/D木材水分測定儀測量儀
品牌:利格諾邁特LIGNOMAT
德國制造,美國組裝,進口
型號:ED
測量范圍:6-45%
樹種檔位:2個檔位(軟木和硬木)
測量深度:5mm和10mm
電池:9V
顯示方式:數字顯示,讀數分辨率0.1%.
Mini-Ligno E/D | |||||
木材樹種分組表 | |||||
木材分組 2(硬木) | 木材分組 3(軟木) | ||||
Abachi | 阿巴西 | Alder | 赤楊 | ||
Afrormosia | 大美豆木 | Ash | 白蠟木/水曲柳 | ||
Bamboo | 竹木 | Aspen | 美國白楊 | ||
Beech | 櫸木 | Balsa | 輕木 | ||
Cedar(all types) | 西洋杉(各類) | Basswood | 椴木 | ||
Cumaru | 二翅豆木 | Birch | 樺木 | ||
Dogwood | 山茱萸 | Cherry | 櫻桃木 | ||
Gonzales Alves | 岑葉斑紋漆木 | Cottonwood | 美國楊木 | ||
Iroko | 綠柄桑 | Cypress | 柏木 | ||
Jatoba | 欒葉蘇木 | Elm | 榆木 | ||
Koa | 洋槐 | Fir Douglas | 花旗松 | ||
Locust | 刺槐 | Gum | 桉木 | ||
Oak Red/White | 紅/白橡木 | Hemlock | 鐵杉 | ||
Poplar | 白楊木 | Hickory | 核桃木 | ||
Ramin | 東南亞棱柱木 | Kempas | 甘巴豆木 | ||
Rosewood | 紫檀木 | Larch | 落葉松 | ||
Teak | 柚木 | Lauan(White/Red) | 白/紅柳桉 | ||
Wenge | 剛果崖豆木 | Mahogany | 桃花芯木 | ||
Zebra Wood | 熱帶非洲木 | Maple | 楓木 | ||
Hardboard | 硬木板 | Meranti(dark/red) | 娑羅雙木(深/紅) | ||
OSB | 定向粒片板 | Merbau | 印茄木 | ||
Waferboard | 薄片板 | Myrtlewood | 香桃木 | ||
Oak European | 歐洲橡木 | ||||
Pine | 松木 | ||||
Pine Southern Yellow | 南部黃松 | ||||
Redwood | 紅杉 | ||||
Spruce | 云杉 | ||||
Tigerwood | 虎木 | ||||
Walnut | 胡桃木 | ||||
Particleboard | 刨花板 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??兲╇娮涌萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:59929 管理登陸